貨叉前移式堆垛車(chē)CQDH12A 15A 20A
■緊湊的結(jié)構(gòu)適合在狹窄的通道內(nèi)使用;
■無(wú)極調(diào)速控制,速度平穩(wěn)、可控;
■貨叉可以前后伸縮,剪叉伸縮距離在500mm以上;
■智能化的再生制動(dòng)系統(tǒng);
■作業(yè)時(shí)貨叉伸縮平穩(wěn),無(wú)沖擊;
■改良后的設(shè)計(jì)進(jìn)一步提高了額定載重和起升高度;
■可選配:
1)側(cè)移;
2)全自由提升門(mén)架;
3)電轉(zhuǎn)向(立式驅(qū)動(dòng)輪);
4)集中控制手柄。
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | CQDH12A | CQDH15A | CQDH20A | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
駕駛方式 | 站駕(選配助力轉(zhuǎn)向) | 站駕(選配助力轉(zhuǎn)向) | 站駕(選配助力轉(zhuǎn)向) | |
額定載荷 | Q(kg) | 1250 | 1500 | 2000 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 365/353 | 287/315 | 265/262 |
輪距 | y(mm) | 1295 | 1319/1354 | 1462/1481 |
自重(含蓄電池) | 1800/1850/1900/1950/2000/2050 | 2250/2300/2350/2500/2550/2600 | 2450/2500/2550/2700/2750/2800 | |
輪子 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸-前輪 | mm | 250x82 | 250x82 | 250x82 |
輪子尺寸-后輪 | mm | 150x82 | 125x82x2 | 125x82x2 |
輪胎數(shù)-前輪/后輪(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1×+2/2 | 1×+2/4 | 1×+2/4 | |
附加輪 | 150×62×2 | 150×62×2 | 150×62×2 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 715 | 715 | 715 |
后輪輪距 | b11(mm) | 1050/1110 | 1074/1154 | 1120 |
門(mén)架/貨叉,前/后傾角 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |
門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1603/1853/2103/2353/2603/2163/2323/2483 | 1619/1869/2119/2369/2619/2179/2341/2499 | 1625/1875/2125/2375/2625/2185/2345/2505 |
自由提升高度 | h2(mm) | 1575/1700/1825 | 1575/1700/1825 | |
起升高度 | h3(mm) | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | h4(mm) | 2881/3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 | 2881/3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 | 2897/3397/3897/4397/4897/5397/5897/6397 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2327/2340 | 2364/2384 | 2550/2574 |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 1257/1270 | 1289/1314 | 1480/1504 |
車(chē)體寬度 | b1(mm) | 1166-1226/950 | 1220/950/1300/950 | 1220/950/1300/950 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 40×100×1070 |
前移距離 | l4 (mm) | 500 | 500(1200) | 500(1200) |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 50 | 50 | 50 |
通道寬度,托盤(pán)1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2731/2740 | 2742/2767 | 2928/2950 |
通道寬度,托盤(pán)800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2783/2794 | 2806/2830 | 2996/3019 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1658 | 1613/1647 | 1779/1799 |
行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | Km/h | 4.8/5 | 4.8/5 / 4.8/5 | 4.8/5 / 4.8/5 |
提升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.12/0.15 | 0.095/0.12 | 0.095(帶側(cè)移)0.08(不帶側(cè)移)/0.12 |
下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.35/0.30 | 0.2/0.15 | 0.2/0.15 |
爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 | % | 5/12 | 5/12 | 5/12 |
行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 0.9(DC)/(1.2AC) | 1.5AC/2.2AC | 2.2AC |
提升電機(jī)功率 | kw | 3.3/24 | 3.3(4.5)/24 | 4.5/24 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/320 | 24/320、360、460 | 24/490(525) |
蓄電池重量 | kg | 285 | 285(375、400) | 380 |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 812×324×535 | 812×324×535/812×324×560/812×324×575 | 774×332×580/776×334×580 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
全電動(dòng)堆垛車(chē)保養(yǎng)知識(shí)
新車(chē)啟用前的檢查和維護(hù)
為遵循有關(guān)行業(yè)規(guī)定及保證車(chē)子在運(yùn)輸中的絕對(duì)安全考慮,新出廠的車(chē)子可能在第一次啟用前蓄電池內(nèi)部均未帶電解液(除內(nèi)地銷(xiāo)售外)。
車(chē)子在出廠時(shí)隨車(chē)備有配制好的蓄電池電解液。在第一次使用前由專(zhuān)業(yè)人員將蓄電池電解液灌入蓄電池內(nèi)。首先,將車(chē)子置于通風(fēng)良好的場(chǎng)所,打開(kāi)蓄電池箱蓋,并將蓄電池頂部塑料蓋全部掀開(kāi)。用塑料漏斗將裝有蓄電池電解液的塑料壺提起,慢慢將電解液灌入蓄電池內(nèi),直至能看到液面。待全部蓄電池灌滿(mǎn)后,按初充電的操作要求對(duì)電瓶及時(shí)進(jìn)行初充電。
日常檢查
檢查液壓油油位:
將貨叉降到最低位置,加油量為12L。液壓油選用推薦牌號(hào)。
檢查蓄電池電量;
參見(jiàn)蓄電池的使用和維護(hù)。
根據(jù)需要檢查
清洗車(chē)子
檢查并擰緊各緊固件
檢查車(chē)輪損壞情況